Све категорије

Добиј бесплатан цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Имеjл
Ime
Telefon
Име компаније
Poruka
0/1000

Индукциони мотор

Početna >  Proizvodi >  Индукциони мотор

Трофазни асинхрони мотор серије ИЕ4

  • преглед
  • Слично

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА:

Трофазни асинхрони мотор серије ИЕ4 је ефикаснији мотор који је дизајнирала наша компанија у складу са стандардом ЈБ/Т13299-2017ИЕ4 серије тецхингуе, а производ је у складу са степеном 2 ефикасности ГБ18613-2020. Што је већа ефикасност, то је ефикаснија

Опсег излаза: 0.55 ~ 450кв

Оквир: Х80~355

Посвећени смо пружању економичних и ефикасних производа нашим купцима, који би могли да се користе за електроенергетску индустрију, индустрију гвожђа и челика, рударску опрему, хидрауличко инжењерство и друге научноистраживачке индустрије

УПОТРЕБА ПОЈМОВА

1、 Температура околине: променљива у зависности од годишњег доба, али не прелази 40℃℃

2、Висина: не преко 1000м

3, напон: 380 В

4 、 Фреквенција: 50 Хз

5、Режим рада: узастопно (С1), дозвољено је покретање пуног напона

Напомена: Ако имате посебан захтев за фреквенцију, напон, везу, окружење, монтажу, структуру, заштиту, боју и друге посебне, молимо назначите у својој наруџбини

ИБКС3 Технички параметри

Спецификације модела ПоверКВ Електрична струјаА Брзина/мин Ефикасност% Повер Фацторцосφ Називни обртни момент Нм Обртни момент застоја Максимални обртни момент Називни обртни момент лСталл ЦуррентеРатед Цуррент НоиседБ(А)
Номинални обртни момент
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 0.75   1.7  2865  77.5  0.83  2.50  2.3  2.3  6.8    67 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 1.1   2.4  2880  82.8  0.83  3.65  2.3  2.3  7.3    67 
КСНУМКСС-КСНУМКС 1.5   3.2  2900  84.1  0.84  4.94  2.3  2.3  7.6    72 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 2.2   4.6  2890  85.6  0.85  7.27  2.3  2.3  7.8    72 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС  6.0  2890  86.7  0.87  9.91  2.3  2.3  8.1    76 
КСНУМКСМ-КСНУМКС  7.9  2910  87.6  0.88  13.13  2.3  2.3  8.3    77 
132С1-2 5.5   10.7  2920  88.6  0.88  17.99  2.2  2.3  8.0    80 
132С2-2 7.5   14.3  2920  89.5  0.89  24.53  2.2  2.3  7.8    80 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 11   20.8  2942  90.5  0.89  35.71  2.2  2.3  7.9    86 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 15   28.0  2942  91.3  0.89  48.69  2.2  2.3  8.0    86 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 18.5   34.4  2942  91.8  0.89  60.05  2.2  2.3  8.1    86 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 22   40.7  2960  92.2  0.89  70.98  2.2  2.3  8.2    88 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 30   55.1  2965  92.9  0.89  96.63  2.2  2.3  7.5    90 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 37   67.7  2965  93.3  0.89  119.17  2.2  2.3  7.5    90 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 45   82.0  2965  93.7  0.89  144.94  2.2  2.3  7.6    92 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 55   99.9  2970  94.0  0.89  176.85  2.2  2.3  7.6    93 
КСНУМКСС-КСНУМКС 75  135.3  2975  94.6  0.89  240.76  2.0  2.3  6.9    94 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 90  161.8  2975  95.0  0.89  288.91  2.0  2.3  7.0    94 
КСНУМКСС-КСНУМКС 110  195.5  2975  95.0  0.90  353.11  2.0  2.2  7.1    96 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 132  233.6  2975  95.4  0.90  423.73  2.0  2.2  7.1    96 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 160  280.0  2975  95.4  0.91  513.61  2.0  2.2  7.1    98 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 200  350.0  2975  95.4  0.91  642.02  2.0  2.2  7.1    98 
355С1-2 185  323.8  2980  95.4  0.91  592.87  2.0  2.2  7.1    98 
355С2-2 200  350.0  2980  95.4  0.91  640.94  2.0  2.2  7.1    98 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 220  385.0  2980  95.4  0.91  705.03  2.0  2.2  7.1  100 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 250  435.7  2980  95.8  0.91  801.17  2.0  2.2  7.1  100 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 280  488.0  2980  95.8  0.91  897.32  2.0  2.2  7.1  100 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 315  549.0  2980  95.8  0.91  1009.48  2.0  2.2  7.1  100 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 0.55   1.4  1435  80.7  0.75  3.66  2.3  2.3  6.3    58 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 0.75   1.8  1435  82.3  0.75  4.99  2.3  2.3  6.3    58 
КСНУМКСС-КСНУМКС 1.1   2.7  1435  83.8  0.75  7.32  2.3  2.3  6.6    61 
9ОЛ-4 1.5   3.6  1440  85.0  0.75  9.95  2.3  2.3  6.9    61 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 2.2   4.8  1450  86.4  0.81  14.49  2.3  2.3  7.5    64 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС  6.4  1450  87.4  0.82  19.76  2.3  2.3  7.6    64 
КСНУМКСМ-КСНУМКС  8.4  1455  88.3  0.82  26.25  2.3  2.3  7.7    65 
КСНУМКСС-КСНУМКС 5.5  11.4  1460  89.2  0.82  35.98  2.0  2.3  7.5    71 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 7.5  15.2  1460  90.1  0.83  49.06  2.0  2.3  7.4    71 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 11  21.6  1470  91.0  0.85  71.46  2.2  2.3  7.5    75 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 15  28.9  1470  91.8  0.86  97.45  2.2  2.3  7.5    75 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 18.5  35.4  1475  92.2  0.86  119.78  2.2  2.3  7.7    76 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 22  42.0  1475  92.6  0.86  142.44  2.2  2.3  7.8    76 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 30  56.9  1475  93.2  0.86  194.24  2.2  2.3  7.2    79 
КСНУМКСС-КСНУМКС 37  69.8  1480  93.6  0.86  238.75  2.2  2.3  7.3    81 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 45  84.7  1480  93.9  0.86  290.37  2.2  2.3  7.4    81 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 55  103.1  1480  94.2  0.86  354.90  2.2  2.3  7.4    83 
КСНУМКСС-КСНУМКС 75  136.7  1485  94.7  0.88  482.32  2.2  2.3  6.7    86 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 90  163.6  1485  95.0  0.88  578.79  2.2  2.3  6.9    86 
КСНУМКСС-КСНУМКС 110  199.1  1480  95.4  0.88  709.80  2.2  2.2  6.9    93 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 132  238.9  1480  95.4  0.88  851.76  2.2  2.2  6.9    93 
КСНУМКС / КСНУМКС- 160  286.3  1480  95.4  0.89  1032.43  2.2  2.2  6.9    94 

Спецификације модела ПоверКВ Еецтиц цурентА Брзина/мин Ефикасност % Повер Фацторцосφ Називни обртни момент Н.м Обртни момент застоја Максимални обртни момент Сталл Цуррент НоиседБ(А)
Номинални обртни момент Номинални обртни момент Номинална струја
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 200  357.9  1480  95.4  0.89  1290.54  2.2  2.2  6.9    94 
355С1-4 185  331.0  1480  95.4  0.89  1193.75  2.2  2.2  6.9    94 
355С2-4 200  357.0  1480  95.4  0.89  1290.54  2.2  2.2  6.9    94 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 220  389.3  1480  95.4  0.90  1419.59  2.2  2.2  6.9    95 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 250  440.6  1480  95.8  0.90  1613.18  2.2  2.2  6.9    95 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 280  493.4  1480  95.8  0.90  1806.76  2.2  2.2  6.9    95 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 315  555.1  1480  95.8  0.90  2032.60  2.2  2.2  6.9    95 
КСНУМКСС-КСНУМКС 0.75  2.0  950  70.0  0.72  7.54  2.1  2.1  5.8    57 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 1.1  2.9  950  72.0  0.73  11.06  2.1  2.1  5.9    57 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 1.5  3.8  950  74.0  0.74  15.08  2.1  2.1  6.0    61 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 2.2  5.4  955  79.0  0.74  22.00  2.1  2.1  6.0    65 
КСНУМКСС-КСНУМКС 7.3  970  80.0  0.74  29.54  2.0  2.1  6.2    69 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 9.5  970  81.0  0.74  39.38  2.0  2.1  6.8    69 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 5.5  12.7  970  83.0  0.75  54.15  2.0  2.1  7.1    69 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 7.5  16.4  976  85.5  0.78  73.39  2.1  2.1  6.7    73 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 11  23.5  976  87.5  0.79  107.63  2.1  2.1  6.9    73 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 15  30.9  980  88.0  0.81  146.17  2.0  2.1  7.2    73 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 18.5  37.9  980  90.0  0.81  180.28  2.1  2.1  7.2    76 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 22  44.3  980  90.5  0.82  214.39  2.1  2.1  7.3    76 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 30  60.8  985  91.0  0.81  290.86  2.0  2.1  7.1    76 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 37  72.0  980  91.5  0.84  360.56  2.1  2.1  7.1    78 
КСНУМКСС-КСНУМКС 45  85.0  990  92.0  0.86  434.09  2.1  2.0  7.2    80 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 55  103.6  990  92.8  0.86  530.56  2.1  2.0  7.2    80 
КСНУМКСС-КСНУМКС 75  142.3  990  93.5  0.85  723.48  2.0  2.0  6.7    85 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 90  172.3  990  93.8  0.84  868.18  2.0  2.0  6.7    85 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 110  207.0  990  94.0  0.85  1061.11  2.0  2.0  6.7    85 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 132  245.5  990  93.7  0.86  1273.33  2.0  2.0  6.7    85 
КСНУМКСС-КСНУМКС 160  294.1  985  94.2  0.87  1551.27  2.0  2.0  6.7    92 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 185  340.1  985  94.2  0.87  1793.65  2.0  2.0  6.7    92 
КСНУМКСМКСНУМКС-КСНУМКС 200  367.7  985  94.5  0.87  1939.09  2.0  2.0  6.7    92 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 220  404.4  985  94.5  0.87  2132.99  2.0  2.0  6.7    92 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 250  459.6  985  95.0  0.87  2423.86  2.0  2.0  6.7    92 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 11  25.5  730  87.5  0.75  143.90  2.0  2.0  6.5    70 
КСНУМКСЛ-КСНУМКС 15  34.1  730  88.0  0.76  196.23  2.0  2.0  6.6    73 
КСНУМКСС-КСНУМКС 18.5  41.1  730  90.0  0.76  242.02  1.9  2.0  6.6    73 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 22  47.3  730  90.5  0.78  287.81  1.9  2.0  6.6    73 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 30  63.4  735  91.0  0.79  389.80  1.9  2.0  6.5    75 
КСНУМКСС-КСНУМКС 37  77.8  735  91.5  0.79  480.75  1.9  2.0  6.6    76 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 45  94  735  92.0  0.79  584.69  1.9  2.0  6.6    76 
КСНУМКСС-КСНУМКС 55  111.2  735  92.8  0.81  714.63  1.8  2.0  6.6    82 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 75  150.5  735  93.5  0.81  974.49  1.8  2.0  6.2    82 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 90  177.8  735  92.8  0.82  1169.39  1.8  2.0  6.4    82 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 110  216.8  735  94.0  0.82  1429.25  1.8  2.0  6.4    82 
КСНУМКСС-КСНУМКС 132  261  740  93.7  0.82  1703.51  1.8  2.0  6.4    90 
КСНУМКСМ-КСНУМКС 160  314.7  740  94.2  0.82  2064.86  1.8  2.0  6.4    90 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 185  363.9  740  94.2  0.82  2387.50  1.8  2.0  6.4    90 
КСНУМКСЛКСНУМКС-КСНУМКС 200  387.4  740  94.5  0.83  2581.08  1.8  2.0  6.4    90 

Добиј бесплатан цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Имеjл
Ime
Име компаније
Poruka
0/1000