Alle Kategorien

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Telefon
Firmenname
Nachricht
0/1000

Wechselstrommotor

Startseite >  Produkte >  Wechselstrommotor

YE4 Serie Drehstromasynchronmotor

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte

Produktübersicht:

Der YE4 Serie Drehstromasynchronmotor ist ein effizienterer Motor, der von unserem Unternehmen gemäß dem JB/T13299-2017 YE4 Technikstandard entwickelt wurde, und das Produkt entspricht der Effizienzstufe 2 von GB18613-2020. Je höher die Effizienz, desto leistungsfähiger.

Leistungsbereich: 0,55~450kw

Rahmen: H80~355

Wir sind darauf bedacht, unseren Kunden wirtschaftliche und effiziente Produkte zu bieten, die in der Elektrizitätsindustrie, im Stahlsektor, in der Bergbaotechnik, im Wasserbau und in anderen Forschungsindustrien eingesetzt werden können.

VERWENDUNG DER BEZEICHNUNGEN

1、 Umgebungstemperatur: je nach Jahreszeit variabel, jedoch nicht höher als 40℃

2、Höhe: nicht über 1000m

3、Spannung: 380V

4、Frequenz: 50Hz

5、Betriebsart: kontinuierlich (S1), Vollspannungsanlauf zulässig

Hinweis: Wenn Sie besondere Anforderungen an die Frequenz, Spannung, Verbindung, Umgebung, Montage, Struktur, Schutz, Farbe oder andere spezielle Aspekte haben, geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an

YBX3 Technische Parameter

Modell-Spezifikationen Leistung kW Stromstärke A Geschwindigkeit/min Wirkungsgrad % Cosφ Leistungsfaktor Nominalmoment Nm Stillstandsmoment MaximalmomentNominalmoment stillstandsspannungNominalstrom GeräuschdB(A)
Nennmoment
80M1-2 0.75   1.7  2865  77.5  0.83  2.50  2.3  2.3  6.8    67 
80M2-2 1.1   2.4  2880  82.8  0.83  3.65  2.3  2.3  7.3    67 
90S-2 1.5   3.2  2900  84.1  0.84  4.94  2.3  2.3  7.6    72 
90L-2 2.2   4.6  2890  85.6  0.85  7.27  2.3  2.3  7.8    72 
100L-2  6.0  2890  86.7  0.87  9.91  2.3  2.3  8.1    76 
112M-2  7.9  2910  87.6  0.88  13.13  2.3  2.3  8.3    77 
132S1-2 5.5   10.7  2920  88.6  0.88  17.99  2.2  2.3  8.0    80 
132S2-2 7.5   14.3  2920  89.5  0.89  24.53  2.2  2.3  7.8    80 
160M1-2 11   20.8  2942  90.5  0.89  35.71  2.2  2.3  7.9    86 
160M2-2 15   28.0  2942  91.3  0.89  48.69  2.2  2.3  8.0    86 
160L-2 18.5   34.4  2942  91.8  0.89  60.05  2.2  2.3  8.1    86 
180M-2 22   40.7  2960  92.2  0.89  70.98  2.2  2.3  8.2    88 
200L1-2 30   55.1  2965  92.9  0.89  96.63  2.2  2.3  7.5    90 
200L2-2 37   67.7  2965  93.3  0.89  119.17  2.2  2.3  7.5    90 
225M-2 45   82.0  2965  93.7  0.89  144.94  2.2  2.3  7.6    92 
250M-2 55   99.9  2970  94.0  0.89  176.85  2.2  2.3  7.6    93 
280S-2 75  135.3  2975  94.6  0.89  240.76  2.0  2.3  6.9    94 
280M-2 90  161.8  2975  95.0  0.89  288.91  2.0  2.3  7.0    94 
315S-2 110  195.5  2975  95.0  0.90  353.11  2.0  2.2  7.1    96 
315M-2 132  233.6  2975  95.4  0.90  423.73  2.0  2.2  7.1    96 
315L1-2 160  280.0  2975  95.4  0.91  513.61  2.0  2.2  7.1    98 
315L2-2 200  350.0  2975  95.4  0.91  642.02  2.0  2.2  7.1    98 
355S1-2 185  323.8  2980  95.4  0.91  592.87  2.0  2.2  7.1    98 
355S2-2 200  350.0  2980  95.4  0.91  640.94  2.0  2.2  7.1    98 
355M1-2 220  385.0  2980  95.4  0.91  705.03  2.0  2.2  7.1  100 
355M2-2 250  435.7  2980  95.8  0.91  801.17  2.0  2.2  7.1  100 
355L1-2 280  488.0  2980  95.8  0.91  897.32  2.0  2.2  7.1  100 
355L2-2 315  549.0  2980  95.8  0.91  1009.48  2.0  2.2  7.1  100 
80M1-4 0.55   1.4  1435  80.7  0.75  3.66  2.3  2.3  6.3    58 
80M2-4 0.75   1.8  1435  82.3  0.75  4.99  2.3  2.3  6.3    58 
90S-4 1.1   2.7  1435  83.8  0.75  7.32  2.3  2.3  6.6    61 
9OL-4 1.5   3.6  1440  85.0  0.75  9.95  2.3  2.3  6.9    61 
100L1-4 2.2   4.8  1450  86.4  0.81  14.49  2.3  2.3  7.5    64 
100L2-4  6.4  1450  87.4  0.82  19.76  2.3  2.3  7.6    64 
112M-4  8.4  1455  88.3  0.82  26.25  2.3  2.3  7.7    65 
132S-4 5.5  11.4  1460  89.2  0.82  35.98  2.0  2.3  7.5    71 
132M-4 7.5  15.2  1460  90.1  0.83  49.06  2.0  2.3  7.4    71 
160M-4 11  21.6  1470  91.0  0.85  71.46  2.2  2.3  7.5    75 
160L-4 15  28.9  1470  91.8  0.86  97.45  2.2  2.3  7.5    75 
180M-4 18.5  35.4  1475  92.2  0.86  119.78  2.2  2.3  7.7    76 
180L-4 22  42.0  1475  92.6  0.86  142.44  2.2  2.3  7.8    76 
200L-4 30  56.9  1475  93.2  0.86  194.24  2.2  2.3  7.2    79 
225S-4 37  69.8  1480  93.6  0.86  238.75  2.2  2.3  7.3    81 
225M-4 45  84.7  1480  93.9  0.86  290.37  2.2  2.3  7.4    81 
250M-4 55  103.1  1480  94.2  0.86  354.90  2.2  2.3  7.4    83 
280S-4 75  136.7  1485  94.7  0.88  482.32  2.2  2.3  6.7    86 
280M-4 90  163.6  1485  95.0  0.88  578.79  2.2  2.3  6.9    86 
315S-4 110  199.1  1480  95.4  0.88  709.80  2.2  2.2  6.9    93 
315M-4 132  238.9  1480  95.4  0.88  851.76  2.2  2.2  6.9    93 
315/1- 160  286.3  1480  95.4  0.89  1032.43  2.2  2.2  6.9    94 

Modell-Spezifikationen Leistung kW Gleichstrom A Geschwindigkeit/min Wirkungsgrad % Cosφ Leistungsfaktor Nominalmoment Nm Stillstandsmoment Maximales Moment Standsstrom GeräuschdB(A)
Nennmoment Nennmoment Nennstrom
315L2-4 200  357.9  1480  95.4  0.89  1290.54  2.2  2.2  6.9    94 
355S1-4 185  331.0  1480  95.4  0.89  1193.75  2.2  2.2  6.9    94 
355S2-4 200  357.0  1480  95.4  0.89  1290.54  2.2  2.2  6.9    94 
355M1-4 220  389.3  1480  95.4  0.90  1419.59  2.2  2.2  6.9    95 
355M2-4 250  440.6  1480  95.8  0.90  1613.18  2.2  2.2  6.9    95 
355L1-4 280  493.4  1480  95.8  0.90  1806.76  2.2  2.2  6.9    95 
355L2-4 315  555.1  1480  95.8  0.90  2032.60  2.2  2.2  6.9    95 
90S-6 0.75  2.0  950  70.0  0.72  7.54  2.1  2.1  5.8    57 
90L-6 1.1  2.9  950  72.0  0.73  11.06  2.1  2.1  5.9    57 
100L-6 1.5  3.8  950  74.0  0.74  15.08  2.1  2.1  6.0    61 
112M-6 2.2  5.4  955  79.0  0.74  22.00  2.1  2.1  6.0    65 
132S-6 7.3  970  80.0  0.74  29.54  2.0  2.1  6.2    69 
132M1-6 9.5  970  81.0  0.74  39.38  2.0  2.1  6.8    69 
132M2-6 5.5  12.7  970  83.0  0.75  54.15  2.0  2.1  7.1    69 
160M-6 7.5  16.4  976  85.5  0.78  73.39  2.1  2.1  6.7    73 
160L-6 11  23.5  976  87.5  0.79  107.63  2.1  2.1  6.9    73 
180L-6 15  30.9  980  88.0  0.81  146.17  2.0  2.1  7.2    73 
200L1-6 18.5  37.9  980  90.0  0.81  180.28  2.1  2.1  7.2    76 
200L2-6 22  44.3  980  90.5  0.82  214.39  2.1  2.1  7.3    76 
225M-6 30  60.8  985  91.0  0.81  290.86  2.0  2.1  7.1    76 
250M-6 37  72.0  980  91.5  0.84  360.56  2.1  2.1  7.1    78 
280S-6 45  85.0  990  92.0  0.86  434.09  2.1  2.0  7.2    80 
280M-6 55  103.6  990  92.8  0.86  530.56  2.1  2.0  7.2    80 
315S-6 75  142.3  990  93.5  0.85  723.48  2.0  2.0  6.7    85 
315M-6 90  172.3  990  93.8  0.84  868.18  2.0  2.0  6.7    85 
315L1-6 110  207.0  990  94.0  0.85  1061.11  2.0  2.0  6.7    85 
315L2-6 132  245.5  990  93.7  0.86  1273.33  2.0  2.0  6.7    85 
355S-6 160  294.1  985  94.2  0.87  1551.27  2.0  2.0  6.7    92 
355M1-6 185  340.1  985  94.2  0.87  1793.65  2.0  2.0  6.7    92 
355M2-6 200  367.7  985  94.5  0.87  1939.09  2.0  2.0  6.7    92 
355L1-6 220  404.4  985  94.5  0.87  2132.99  2.0  2.0  6.7    92 
355L2-6 250  459.6  985  95.0  0.87  2423.86  2.0  2.0  6.7    92 
180L-8 11  25.5  730  87.5  0.75  143.90  2.0  2.0  6.5    70 
200L-8 15  34.1  730  88.0  0.76  196.23  2.0  2.0  6.6    73 
225S-8 18.5  41.1  730  90.0  0.76  242.02  1.9  2.0  6.6    73 
225M-8 22  47.3  730  90.5  0.78  287.81  1.9  2.0  6.6    73 
250M-8 30  63.4  735  91.0  0.79  389.80  1.9  2.0  6.5    75 
280S-8 37  77.8  735  91.5  0.79  480.75  1.9  2.0  6.6    76 
280M-8 45  94  735  92.0  0.79  584.69  1.9  2.0  6.6    76 
315S-8 55  111.2  735  92.8  0.81  714.63  1.8  2.0  6.6    82 
315M-8 75  150.5  735  93.5  0.81  974.49  1.8  2.0  6.2    82 
315L1-8 90  177.8  735  92.8  0.82  1169.39  1.8  2.0  6.4    82 
315L2-8 110  216.8  735  94.0  0.82  1429.25  1.8  2.0  6.4    82 
355S-8 132  261  740  93.7  0.82  1703.51  1.8  2.0  6.4    90 
355M-8 160  314.7  740  94.2  0.82  2064.86  1.8  2.0  6.4    90 
355L1-8 185  363.9  740  94.2  0.82  2387.50  1.8  2.0  6.4    90 
355L2-8 200  387.4  740  94.5  0.83  2581.08  1.8  2.0  6.4    90 

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000